Culture
Quelles sont les 30 plus grandes villes du monde en superficie en 2025 ?
Savez-vous quelles sont les plus grandes villes Ă l’Ă©chelle mondiale ? Ici, nous ne parlerons pas du nombre d’habitants mais plus de superficie.
Ces villes immenses et souvent méconnues rendent le classement plutôt surprenant je trouve même si nous retrouvons dans les pays, les plus grandes superficies du globe.

Le classement des 30 villes les plus étendues du monde :
| Ville/Région | Pays | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Eeyou Istchee Baie-James | Canada | 335 818 |
| Hulunbuir | Chine | 263 953 |
| Yakutsk | Russie | 122 000 |
| Altay | Chine | 117 700 |
| Norilsk | Russie | ~100 000 |
| Bethel Census Area | États-Unis | 99 318 |
| Severobaikalsk | Russie | 92 000 |
| Chongqing | Chine | 82 403 |
| Handan | Chine | 81 855 |
| Qiqihar | Chine | 42 469 |
| Darwin | Australie | 31 200 |
| La Tuque | Canada | 28 421 |
| Kinshasa | RDC | 9 965 |
| Shanghai | Chine | 6 341 |
| Brasilia | Brésil | 5 802 |
| Anchorage | États-Unis | 4 420 |
| Le Caire | Égypte | 3 085 |
| Moscou | Russie | 2 561 |
| Tokyo | Japon | 2 194 |
| Riyad | Arabie Saoudite | 1 913 |
| Bogotá | Colombie | 1 587 |
| São Paulo | Brésil | 1 521 |
| Mexico | Mexique | 1 485 |
| Delhi | Inde | 1 483 |
| Sofia | Bulgarie | 1 310 |
| Los Angeles | États-Unis | 1 302 |
| Buenos Aires | Argentine | 1 265 |
| New York | États-Unis | 783 |
| Téhéran | Iran | 730 |
| Jakarta | Indonésie | 664 |
Quelques faits intéressants 🔍
📌 Eeyou Istchee Baie-James (Canada) est la plus grande ville en superficie au monde ! Peu peuplée, elle est composée principalement de forêts et de lacs.
📌 Hulunbuir (Chine) couvre un territoire immense, presque aussi grand que la France !
📌 Chongqing (Chine) est souvent citée comme la plus grande ville du monde, mais en réalité, elle inclut de vastes zones rurales.
📌 Los Angeles est la plus grande ville des États-Unis en superficie, devant New York qui fait moins de 800 km².
📌 Tokyo, souvent perçue comme une mégapole tentaculaire, est bien plus petite en superficie que Brasilia ou Moscou.

Quand on parle de grandeur urbaine, tout dépend de ce que l’on mesure. Eeyou Istchee Baie-James et Hulunbuir dominent largement en superficie, mais en population, elles sont loin d’égaler Tokyo, Delhi ou São Paulo
